inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Anlieferung an der Schule ca. 14 Wochen nach Ende der Aktion
- Artikel-Nr.: PF-38322
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 10
- Maximalabnahme: 50000
Karmine Softshelljacke für Damen. Individuelles Produkt-Branding für den Innenbereich.Ablösbares Label für Tragekomfort.5000 mm Wasserdicht und 400 g/m² Atmungsaktiv.Anliegende Seitenähte und tailliert für schmeichelnde Passform.Kontrastfarbener 2-Wege-Spiralreißverschluss vorne in der Mitte.Innere Knopfleiste.Fronttaschen.Eingesetzte Ellbogen.Ergonomische Ärmel.Easy Grip Reißverschluss Puller. Mechanisches Stretchgewebe aus 100 % Polyester verklebt mit Interlock-Strick aus 100 % Polyester mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran und wasserabweisender Oberfläche. 210 g/m².
Artikeleigenschaften:
Siebdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Rückseite | |||||||
380mm | 280mm | 0mm | ![]() | 5 | |||
![]() |
Stick | |||||||
Position: Großflächig auf die Rückseite | |||||||
240mm | 180mm | 0mm | ![]() | 12 | |||
![]() |
Sieb-Transferdruck | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
90mm | 90mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Sieb-Transferdruck | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
90mm | 90mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Sieb-Transferdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Rückseite | |||||||
230mm | 280mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Prägung | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
80mm | 80mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Prägung | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
80mm | 80mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Prägung | |||||||
Position: Großflächig auf die Rückseite | |||||||
250mm | 250mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Siebdruck | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
90mm | 90mm | 0mm | ![]() | 5 | |||
![]() |
Stick | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
57mm | 57mm | 80mm | ![]() | 12 | |||
![]() |
HXD Standard | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
75mm | 85mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
HXD Metallic/Specialty | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
75mm | 85mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Siebdruck | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
90mm | 90mm | 0mm | ![]() | 5 | |||
![]() |
Stick | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
57mm | 57mm | 80mm | ![]() | 12 | |||
![]() |
HXD Standard | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
75mm | 85mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
HXD Metallic/Specialty | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
75mm | 85mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Digital-Transferdruck | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
90mm | 90mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Digital-Transferdruck | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
90mm | 90mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Digital-Transferdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Rückseite | |||||||
230mm | 280mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Siebdruck (MR05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 1,53 € | 1,42 € | 1,40 € | 1,32 € | 1,32 € |
2 | 1,71 € | 1,59 € | 1,56 € | 1,47 € | 1,47 € | |
3 | 1,90 € | 1,77 € | 1,71 € | 1,60 € | 1,60 € | |
4 | 2,10 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,76 € | 1,76 € | |
5 | 2,28 € | 2,11 € | 2,03 € | 1,89 € | 1,89 € |
Stick (EMB001)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:59€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
>=6cm² | 1 | 1,64 € | 1,41 € | 1,29 € | 1,24 € | 1,24 € |
>=12cm² | 1 | 1,77 € | 1,64 € | 1,46 € | 1,41 € | 1,41 € |
>=24cm² | 1 | 2,10 € | 1,84 € | 1,62 € | 1,58 € | 1,58 € |
>=36cm² | 1 | 2,50 € | 2,28 € | 1,80 € | 1,76 € | 1,76 € |
>=48cm² | 1 | 3,21 € | 3,12 € | 1,96 € | 1,92 € | 1,92 € |
>=60cm² | 1 | 3,38 € | 3,30 € | 2,14 € | 2,08 € | 2,08 € |
>=120cm² | 1 | 4,40 € | 4,30 € | 3,00 € | 2,91 € | 2,91 € |
>=180cm² | 1 | 5,37 € | 5,28 € | 3,85 € | 3,75 € | 3,75 € |
>=240cm² | 1 | 6,27 € | 6,21 € | 4,71 € | 4,57 € | 4,57 € |
>=300cm² | 1 | 7,24 € | 7,10 € | 5,56 € | 5,42 € | 5,42 € |
>=360cm² | 1 | 8,68 € | 8,62 € | 6,42 € | 6,24 € | 6,24 € |
>=420cm² | 1 | 9,74 € | 9,68 € | 7,28 € | 7,08 € | 7,08 € |
>=480cm² | 1 | 10,78 € | 10,73 € | 8,13 € | 7,90 € | 7,90 € |
>=540cm² | 1 | 11,77 € | 11,70 € | 8,98 € | 8,75 € | 8,75 € |
Sieb-Transferdruck (TRAT05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 1,14 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
2 | 1,32 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | |
3 | 1,50 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | |
4 | 1,69 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € |
Sieb-Transferdruck (TRAT05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 1,14 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
2 | 1,32 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | |
3 | 1,50 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | |
4 | 1,69 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € |
Sieb-Transferdruck (TRAT05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 1,14 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
2 | 1,32 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | |
3 | 1,50 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | |
4 | 1,69 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € |
Prägung (DEB05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 2,17 € | 2,16 € | 2,14 € | 2,13 € | 2,13 € |
Prägung (DEB05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 2,17 € | 2,16 € | 2,14 € | 2,13 € | 2,13 € |
Prägung (DEB05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 2,17 € | 2,16 € | 2,14 € | 2,13 € | 2,13 € |
Siebdruck (MR05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 1,53 € | 1,42 € | 1,40 € | 1,32 € | 1,32 € |
2 | 1,71 € | 1,59 € | 1,56 € | 1,47 € | 1,47 € | |
3 | 1,90 € | 1,77 € | 1,71 € | 1,60 € | 1,60 € | |
4 | 2,10 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,76 € | 1,76 € | |
5 | 2,28 € | 2,11 € | 2,03 € | 1,89 € | 1,89 € |
Stick (EMB001)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:59€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
>=6cm² | 1 | 1,64 € | 1,41 € | 1,29 € | 1,24 € | 1,24 € |
>=12cm² | 1 | 1,77 € | 1,64 € | 1,46 € | 1,41 € | 1,41 € |
>=24cm² | 1 | 2,10 € | 1,84 € | 1,62 € | 1,58 € | 1,58 € |
>=36cm² | 1 | 2,50 € | 2,28 € | 1,80 € | 1,76 € | 1,76 € |
>=48cm² | 1 | 3,21 € | 3,12 € | 1,96 € | 1,92 € | 1,92 € |
>=60cm² | 1 | 3,38 € | 3,30 € | 2,14 € | 2,08 € | 2,08 € |
>=120cm² | 1 | 4,40 € | 4,30 € | 3,00 € | 2,91 € | 2,91 € |
>=180cm² | 1 | 5,37 € | 5,28 € | 3,85 € | 3,75 € | 3,75 € |
>=240cm² | 1 | 6,27 € | 6,21 € | 4,71 € | 4,57 € | 4,57 € |
>=300cm² | 1 | 7,24 € | 7,10 € | 5,56 € | 5,42 € | 5,42 € |
>=360cm² | 1 | 8,68 € | 8,62 € | 6,42 € | 6,24 € | 6,24 € |
>=420cm² | 1 | 9,74 € | 9,68 € | 7,28 € | 7,08 € | 7,08 € |
>=480cm² | 1 | 10,78 € | 10,73 € | 8,13 € | 7,90 € | 7,90 € |
>=540cm² | 1 | 11,77 € | 11,70 € | 8,98 € | 8,75 € | 8,75 € |
HXD Standard (HXD01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:195€ | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | CMYK | 3,94 € | 3,85 € | 3,76 € | 3,68 € | 3,68 € |
HXD Metallic/Specialty (HXDM01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:195€ | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | CMYK | 5,08 € | 5,00 € | 4,90 € | 4,81 € | 4,81 € |
Siebdruck (MR05)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 1,53 € | 1,42 € | 1,40 € | 1,32 € | 1,32 € |
2 | 1,71 € | 1,59 € | 1,56 € | 1,47 € | 1,47 € | |
3 | 1,90 € | 1,77 € | 1,71 € | 1,60 € | 1,60 € | |
4 | 2,10 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,76 € | 1,76 € | |
5 | 2,28 € | 2,11 € | 2,03 € | 1,89 € | 1,89 € |
Stick (EMB001)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:59€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
>=6cm² | 1 | 1,64 € | 1,41 € | 1,29 € | 1,24 € | 1,24 € |
>=12cm² | 1 | 1,77 € | 1,64 € | 1,46 € | 1,41 € | 1,41 € |
>=24cm² | 1 | 2,10 € | 1,84 € | 1,62 € | 1,58 € | 1,58 € |
>=36cm² | 1 | 2,50 € | 2,28 € | 1,80 € | 1,76 € | 1,76 € |
>=48cm² | 1 | 3,21 € | 3,12 € | 1,96 € | 1,92 € | 1,92 € |
>=60cm² | 1 | 3,38 € | 3,30 € | 2,14 € | 2,08 € | 2,08 € |
>=120cm² | 1 | 4,40 € | 4,30 € | 3,00 € | 2,91 € | 2,91 € |
>=180cm² | 1 | 5,37 € | 5,28 € | 3,85 € | 3,75 € | 3,75 € |
>=240cm² | 1 | 6,27 € | 6,21 € | 4,71 € | 4,57 € | 4,57 € |
>=300cm² | 1 | 7,24 € | 7,10 € | 5,56 € | 5,42 € | 5,42 € |
>=360cm² | 1 | 8,68 € | 8,62 € | 6,42 € | 6,24 € | 6,24 € |
>=420cm² | 1 | 9,74 € | 9,68 € | 7,28 € | 7,08 € | 7,08 € |
>=480cm² | 1 | 10,78 € | 10,73 € | 8,13 € | 7,90 € | 7,90 € |
>=540cm² | 1 | 11,77 € | 11,70 € | 8,98 € | 8,75 € | 8,75 € |
HXD Standard (HXD01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:195€ | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | CMYK | 3,94 € | 3,85 € | 3,76 € | 3,68 € | 3,68 € |
HXD Metallic/Specialty (HXDM01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:195€ | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | CMYK | 5,08 € | 5,00 € | 4,90 € | 4,81 € | 4,81 € |
Digital-Transferdruck (DTRTS01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ | Mindermenge: 30€ | |||||
>=25cm² | CMYK | 0,63 € | 0,58 € | 0,55 € | 0,52 € | 0,52 € |
>=50cm² | 0,69 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,58 € | 0,58 € | |
>=100cm² | 0,86 € | 0,82 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,76 € | |
>=258cm² | 1,36 € | 1,30 € | 1,26 € | 1,22 € | 1,22 € | |
>=350cm² | 2,08 € | 2,00 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,88 € | |
>=546cm² | 2,60 € | 2,46 € | 2,37 € | 2,30 € | 2,30 € | |
>=750cm² | 2,67 € | 2,54 € | 2,46 € | 2,39 € | 2,39 € | |
>=1500cm² | 2,78 € | 2,61 € | 2,52 € | 2,44 € | 2,44 € |
Digital-Transferdruck (DTRTS01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ | Mindermenge: 30€ | |||||
>=25cm² | CMYK | 0,63 € | 0,58 € | 0,55 € | 0,52 € | 0,52 € |
>=50cm² | 0,69 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,58 € | 0,58 € | |
>=100cm² | 0,86 € | 0,82 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,76 € | |
>=258cm² | 1,36 € | 1,30 € | 1,26 € | 1,22 € | 1,22 € | |
>=350cm² | 2,08 € | 2,00 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,88 € | |
>=546cm² | 2,60 € | 2,46 € | 2,37 € | 2,30 € | 2,30 € | |
>=750cm² | 2,67 € | 2,54 € | 2,46 € | 2,39 € | 2,39 € | |
>=1500cm² | 2,78 € | 2,61 € | 2,52 € | 2,44 € | 2,44 € |
Digital-Transferdruck (DTRTS01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ | Mindermenge: 30€ | |||||
>=25cm² | CMYK | 0,63 € | 0,58 € | 0,55 € | 0,52 € | 0,52 € |
>=50cm² | 0,69 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,58 € | 0,58 € | |
>=100cm² | 0,86 € | 0,82 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,76 € | |
>=258cm² | 1,36 € | 1,30 € | 1,26 € | 1,22 € | 1,22 € | |
>=350cm² | 2,08 € | 2,00 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,88 € | |
>=546cm² | 2,60 € | 2,46 € | 2,37 € | 2,30 € | 2,30 € | |
>=750cm² | 2,67 € | 2,54 € | 2,46 € | 2,39 € | 2,39 € | |
>=1500cm² | 2,78 € | 2,61 € | 2,52 € | 2,44 € | 2,44 € |