inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Anlieferung an der Schule ca. 14 Wochen nach Ende der Aktion
- Artikel-Nr.: PF-39016
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 10
- Maximalabnahme: 50000
Quebec T-Shirt cool fit für Damen. Stoff Einfassung am Kragen.Rundhalsausschnitt.Seiteneinsätze aus Netzmaterial.Reflektierende Details.Raglan Ärmel.Transfer Hauptlabel für den etikettfreien Komfort.Dünne Flatlock-Naht Details.Satin Nackenband.Satin Nackenband. 100% Polyester, Cool Fit. 145 g/m².
Artikeleigenschaften:
Siebdruck | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
80mm | 80mm | 0mm | ![]() | 5 | |||
![]() |
Siebdruck | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
80mm | 80mm | 0mm | ![]() | 5 | |||
![]() |
Siebdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Vorderseite | |||||||
380mm | 200mm | 0mm | ![]() | 5 | |||
![]() |
Siebdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Rückseite | |||||||
380mm | 190mm | 0mm | ![]() | 5 | |||
![]() |
Sieb-Transferdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Vorderseite | |||||||
280mm | 200mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Sieb-Transferdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Rückseite | |||||||
280mm | 200mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Sieb-Transferdruck | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
80mm | 80mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Sieb-Transferdruck | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
80mm | 80mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
HXD Metallic/Specialty | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
75mm | 85mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
HXD Metallic/Specialty | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
75mm | 85mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
HXD Standard | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
75mm | 85mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
HXD Standard | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
75mm | 85mm | 0mm | ![]() | 4 | |||
![]() |
Digital-Transferdruck | |||||||
Position: linke Brust | |||||||
80mm | 80mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Digital-Transferdruck | |||||||
Position: rechte Brust | |||||||
80mm | 80mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Digital-Transferdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Vorderseite | |||||||
280mm | 200mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Digital-Transferdruck | |||||||
Position: Großflächig auf die Rückseite | |||||||
280mm | 200mm | 0mm | ![]() | 1 | |||
![]() |
Siebdruck (MR02)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 0,62 € | 0,57 € | 0,52 € | 0,48 € | 0,48 € |
2 | 0,81 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,62 € | 0,62 € | |
3 | 0,99 € | 0,92 € | 0,86 € | 0,81 € | 0,81 € | |
4 | 1,22 € | 1,12 € | 1,08 € | 1,02 € | 1,02 € | |
5 | 1,53 € | 1,34 € | 1,27 € | 1,22 € | 1,22 € |
Siebdruck (MR02)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 0,62 € | 0,57 € | 0,52 € | 0,48 € | 0,48 € |
2 | 0,81 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,62 € | 0,62 € | |
3 | 0,99 € | 0,92 € | 0,86 € | 0,81 € | 0,81 € | |
4 | 1,22 € | 1,12 € | 1,08 € | 1,02 € | 1,02 € | |
5 | 1,53 € | 1,34 € | 1,27 € | 1,22 € | 1,22 € |
Siebdruck (MR02)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 0,62 € | 0,57 € | 0,52 € | 0,48 € | 0,48 € |
2 | 0,81 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,62 € | 0,62 € | |
3 | 0,99 € | 0,92 € | 0,86 € | 0,81 € | 0,81 € | |
4 | 1,22 € | 1,12 € | 1,08 € | 1,02 € | 1,02 € | |
5 | 1,53 € | 1,34 € | 1,27 € | 1,22 € | 1,22 € |
Siebdruck (MR02)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 0,62 € | 0,57 € | 0,52 € | 0,48 € | 0,48 € |
2 | 0,81 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,62 € | 0,62 € | |
3 | 0,99 € | 0,92 € | 0,86 € | 0,81 € | 0,81 € | |
4 | 1,22 € | 1,12 € | 1,08 € | 1,02 € | 1,02 € | |
5 | 1,53 € | 1,34 € | 1,27 € | 1,22 € | 1,22 € |
Sieb-Transferdruck (TRAT03)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 0,68 € | 0,60 € | 0,57 € | 0,54 € | 0,54 € |
2 | 0,86 € | 0,78 € | 0,75 € | 0,72 € | 0,72 € | |
3 | 1,05 € | 0,98 € | 0,94 € | 0,90 € | 0,90 € | |
4 | 1,23 € | 1,16 € | 1,12 € | 1,10 € | 1,10 € |
Sieb-Transferdruck (TRAT03)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 0,68 € | 0,60 € | 0,57 € | 0,54 € | 0,54 € |
2 | 0,86 € | 0,78 € | 0,75 € | 0,72 € | 0,72 € | |
3 | 1,05 € | 0,98 € | 0,94 € | 0,90 € | 0,90 € | |
4 | 1,23 € | 1,16 € | 1,12 € | 1,10 € | 1,10 € |
Sieb-Transferdruck (TRAT03)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 0,68 € | 0,60 € | 0,57 € | 0,54 € | 0,54 € |
2 | 0,86 € | 0,78 € | 0,75 € | 0,72 € | 0,72 € | |
3 | 1,05 € | 0,98 € | 0,94 € | 0,90 € | 0,90 € | |
4 | 1,23 € | 1,16 € | 1,12 € | 1,10 € | 1,10 € |
Sieb-Transferdruck (TRAT03)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ je Farbe | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | 1 | 0,68 € | 0,60 € | 0,57 € | 0,54 € | 0,54 € |
2 | 0,86 € | 0,78 € | 0,75 € | 0,72 € | 0,72 € | |
3 | 1,05 € | 0,98 € | 0,94 € | 0,90 € | 0,90 € | |
4 | 1,23 € | 1,16 € | 1,12 € | 1,10 € | 1,10 € |
HXD Metallic/Specialty (HXDM01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:195€ | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | CMYK | 5,08 € | 5,00 € | 4,90 € | 4,81 € | 4,81 € |
HXD Metallic/Specialty (HXDM01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:195€ | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | CMYK | 5,08 € | 5,00 € | 4,90 € | 4,81 € | 4,81 € |
HXD Standard (HXD01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:195€ | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | CMYK | 3,94 € | 3,85 € | 3,76 € | 3,68 € | 3,68 € |
HXD Standard (HXD01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:195€ | Mindermenge: 30€ | |||||
Druckgröße(siehe Druckstand) | CMYK | 3,94 € | 3,85 € | 3,76 € | 3,68 € | 3,68 € |
Digital-Transferdruck (DTRTS01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ | Mindermenge: 30€ | |||||
>=25cm² | CMYK | 0,63 € | 0,58 € | 0,55 € | 0,52 € | 0,52 € |
>=50cm² | 0,69 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,58 € | 0,58 € | |
>=100cm² | 0,86 € | 0,82 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,76 € | |
>=258cm² | 1,36 € | 1,30 € | 1,26 € | 1,22 € | 1,22 € | |
>=350cm² | 2,08 € | 2,00 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,88 € | |
>=546cm² | 2,60 € | 2,46 € | 2,37 € | 2,30 € | 2,30 € | |
>=750cm² | 2,67 € | 2,54 € | 2,46 € | 2,39 € | 2,39 € | |
>=1500cm² | 2,78 € | 2,61 € | 2,52 € | 2,44 € | 2,44 € |
Digital-Transferdruck (DTRTS01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ | Mindermenge: 30€ | |||||
>=25cm² | CMYK | 0,63 € | 0,58 € | 0,55 € | 0,52 € | 0,52 € |
>=50cm² | 0,69 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,58 € | 0,58 € | |
>=100cm² | 0,86 € | 0,82 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,76 € | |
>=258cm² | 1,36 € | 1,30 € | 1,26 € | 1,22 € | 1,22 € | |
>=350cm² | 2,08 € | 2,00 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,88 € | |
>=546cm² | 2,60 € | 2,46 € | 2,37 € | 2,30 € | 2,30 € | |
>=750cm² | 2,67 € | 2,54 € | 2,46 € | 2,39 € | 2,39 € | |
>=1500cm² | 2,78 € | 2,61 € | 2,52 € | 2,44 € | 2,44 € |
Digital-Transferdruck (DTRTS01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ | Mindermenge: 30€ | |||||
>=25cm² | CMYK | 0,63 € | 0,58 € | 0,55 € | 0,52 € | 0,52 € |
>=50cm² | 0,69 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,58 € | 0,58 € | |
>=100cm² | 0,86 € | 0,82 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,76 € | |
>=258cm² | 1,36 € | 1,30 € | 1,26 € | 1,22 € | 1,22 € | |
>=350cm² | 2,08 € | 2,00 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,88 € | |
>=546cm² | 2,60 € | 2,46 € | 2,37 € | 2,30 € | 2,30 € | |
>=750cm² | 2,67 € | 2,54 € | 2,46 € | 2,39 € | 2,39 € | |
>=1500cm² | 2,78 € | 2,61 € | 2,52 € | 2,44 € | 2,44 € |
Digital-Transferdruck (DTRTS01)
![]() | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | |
Einrichtkosten:49€ | Mindermenge: 30€ | |||||
>=25cm² | CMYK | 0,63 € | 0,58 € | 0,55 € | 0,52 € | 0,52 € |
>=50cm² | 0,69 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,58 € | 0,58 € | |
>=100cm² | 0,86 € | 0,82 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,76 € | |
>=258cm² | 1,36 € | 1,30 € | 1,26 € | 1,22 € | 1,22 € | |
>=350cm² | 2,08 € | 2,00 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,88 € | |
>=546cm² | 2,60 € | 2,46 € | 2,37 € | 2,30 € | 2,30 € | |
>=750cm² | 2,67 € | 2,54 € | 2,46 € | 2,39 € | 2,39 € | |
>=1500cm² | 2,78 € | 2,61 € | 2,52 € | 2,44 € | 2,44 € |